CLASIFICACIÓN INFANTIL A
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 4 | VELEZ, Cristian Damian | INF-A | INDEPENDIENTE | 00:15:23 | 000 |
2 | 1 | CEPÚLVEDA, Miguel Angel | INF-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:16:23 | 000 a 1:00 |
3 | 2 | ZAPATA, Alejandro | INF-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:16:48 | 000 a 1:25 |
4 | 3 | BRAVO, Felipe | INF-A | INDEPENDIENTE | 00:16:49 | 000 a 1:26 |
5 | 10 | ARIAS, Juan Pablo | INF-A | RODANDO POR UN FUTURO | 00:17:47 | 000 a 2:24 |
6 | 7 | ZULUAGA, Miguel | INF-A | PACHO ZULUAGA | 00:19:25 | 000 a 4:02 |
7 | 5 | FLOREZ, Jose Alejandro | INF-A | INDEPENDIENTE | 00:21:05 | 000 a 5:42 |
8 | 9 | ZULUAGA, Samuel | INF-A | PAPA | 00:23:53 | 000 a 8:30 |
NO PARTIO: # 6
RETIRO: # 8
CLASIFICACIÓN INFANTIL B
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 304 | RIVERA, Juan Camilo | INF-B | INDEPENDIENTE | 00:18:14 | |
2 | 308 | RUIZ,Andres Stiven | INF-B | VALERIA MONTREX INDER | 00:19:40 | 1:26 min |
3 | 310 | CASTRO, Miguel Angel | INF-B | AUTOLARTE RIONEGRO | 00:20:40 | 2:26 min |
4 | 301 | TORRES, Alejandro | INF-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:21:56 | 3:42 min |
5 | 305 | CARTAGENA, Luis Miguel | INF-B | INDEPENDIENTE | 00:23:10 | 4:56 min |
6 | 302 | BOTERO, Sara | INF-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:25:17 | 7:03 min |
7 | 303 | DIEZ, Lorenzo | INF-B | INDEPENDIENTE | 00:30:00 | 1 Vts |
8 | 306 | JARAMILLO, Tomás | INF-B | INDEPENDIENTE | 00:30:00 | 1 Vts |
9 | 307 | ZULUAGA, Santiago | INF-B | PAPA | 00:30:00 | 1 Vts |
Corredores clasificados: 9
NO PARTIO: # 309
CLASIFICACIÓN RECREATIVA
Fecha: 28/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 201 | ZULUAGA, Francisco Ja | RECRE | INDEPENDIENTE | 00:46:26 | |
2 | 202 | ROMAN, Gustavo Leon | RECRE | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:47:25 | 59 seg. |
3 | 206 | MUETONES, Alvaro | RECRE | PUNTO BLANCO | 00:52:54 | 6:28 min |
4 | 204 | ARROYO, Alvaro Enriqu | RECRE | INDEPENDIENTE | 00:58:46 | 12:20 min |
5 | 203 | MUÑOZ,Mauricio | RECRE | RECTIFICADORA VELERO | 01:00:00 | 1 Vts |
Corredores clasificados: 5
RETIROS: #205
CLASIFICACIÓN DAMAS MAYORES NOVATAS
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 963 | ECHEVERRI, Yuliana | DMY-N | INDEPENDIENTE | 00:35:21 | |
2 | 966 | HENAO, Leidy Jhoana | DMY-N | INDEPENDIENTE | 00:35:45 | 24 seg. |
3 | 972 | URIBE, Angela Rocío | DMY-N | CLUB VALERIA | 00:38:08 | 2:47 min |
4 | 967 | DUQUE, Yamileth | DMY-N | TREA TOPEAK | 00:46:50 | 11:29 min |
5 | 970 | PATIÑO, Dayana | DMY-N | COOLSPORT | 00:53:28 | 18:07 min |
6 | 964 | YARCE, Karen | DMY-N | INDEPENDIENTE | 01:00:00 | 1 Vts |
7 | 969 | RAMIREZ, Catalina | DMY-N | INDEPENDIENTE | 01:00:00 | 1 Vts |
8 | 965 | MARIN, Maria Catalina | DMY-N | INDEPENDIENTE | 01:00:00 | 1 Vts |
9 | 971 | BEDOYA, Lina Maria | DMY-N | INDEPENDIENTE | 01:00:00 | 1 Vts |
10 | 968 | PEREZ, Dian Alexandra | DMY-N | INDEPENDIENTE | 01:00:00 | 1 Vts |
11 | 961 | MARIN, Ingrid | DMY-N | INDEPENDIENTE | 01:00:00 | 1 Vts |
Corredores clasificados: 11
RETIROS: # 962
CLASIFICACIÓN MASTER C
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 359 | VARGAS, Luis F | MAS-C | PUNTO BLANCO | 00:54:51 | |
2 | 362 | GRAJALES, Benjamin | MAS-C | CILO ANZEA INNOVA SOCIAL | 00:56:24 | 1:33 min |
3 | 360 | VASQUEZ, Rodrigo Argi | MAS-C | EL COLOMBIANO | 01:00:54 | 6:03 min |
4 | 358 | RESTREPO,Ruben Dario | MAS-C | INDEPENDIENTE | 01:04:44 | 9:53 min |
5 | 355 | BEDOYA, Jorge Alonso | MAS-C | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:07:06 | 12:15 min |
6 | 352 | TAMAYO, Luis Jairo | MAS-C | PAPELERÍA EL TREBOL | 01:07:06 | 1 Vts |
7 | 353 | ZAPATA, Hernan Dario | MAS-C | PAPELERIA EL TREBOL | 01:07:06 | 1 Vts |
8 | 351 | GONZALEZ, Giovanni | MAS-C | INDEPENDIENTE | 01:07:06 | 2 Vts |
Corredores clasificados : 8
No partieron : # 354-356-357-361
CLASIFICACIÓN NOVATOS A
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 833 | RIOS, Leandro | NOV-A | COOLSPORT | 00:50:09 | |
2 | 824 | PEREZ, Juan Manuel | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:50:23 | 14 seg. |
3 | 828 | RIOS, Jorge Ignacio | NOV-A | COOLSPORT | 00:50:49 | 40 seg. |
4 | 813 | ORDOÑEZ, Ricardo Javi | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:53:06 | 2:57 min. |
5 | 830 | ZAPATA, Jorge Alberto | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:53:06 | 2:57 min. |
6 | 842 | ZAPATA, Jose Andrés | NOV-A | INDER GIRARDOTA | 00:53:40 | 3:31 min. |
7 | 821 | ESCOBAR, Jose Stiven | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:53:58 | 3:49 min. |
8 | 808 | PEREZ, Tomás | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:54:08 | 3:59 min. |
9 | 819 | JIMENEZ, Cristian Dan | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:55:08 | 4:59 min. |
10 | 818 | ROMAN, Jhuber | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:55:30 | 5:21 min. |
11 | 817 | ARROYAVE, David Andre | NOV-A | ZONA GW | 00:55:30 | 5:21 min. |
12 | 816 | LEON, Cristian | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:57:41 | 7:32 min. |
13 | 815 | GIRALDO, Cristian | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:57:45 | 7:36 min. |
14 | 814 | TRUJILLO, Julian Davi | NOV-A | INDEPENDIENTE | 00:58:00 | 7:51 min. |
15 | 820 | ROMA, Diego Alexander | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:00:48 | 10:39 min. |
16 | 835 | ORTIZ, Duvan | NOV-A | COOLSPORT | 01:01:20 | 11:11 min. |
17 | 827 | OSORIO, Juan David | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:02:19 | 12:10 min. |
18 | 845 | ALVAREZ, Diego Armand | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:02:39 | 12:30 min. |
19 | 838 | ROJAS, Diego Mauricio | NOV-A | BICITIENDA NORTE AVENTURA | 01:04:58 | 14:49 min. |
20 | 847 | GARCIA, Juan Carlos | NOV-A | NOE LLANOGRANDE | 01:04:58 | 1 Vts |
21 | 843 | FLOREZ, Jaime Leon | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
22 | 829 | BUSTAMANTE, Camilo | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
23 | 823 | DIOSA, Jose Gabriel | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:04:58 | 1 Vts |
24 | 812 | FERNANDEZ, Juan Camil | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
25 | 822 | GALLEGO, Juan Carlos | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:04:58 | 1 Vts |
26 | 839 | ARISTIZABAL, Edwilmer | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
27 | 841 | LOPEZ, Cesar Augusto | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
28 | 825 | GALLEGO, Julian Andre | NOV-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:04:58 | 1 Vts |
29 | 832 | LOPEZ, Cesar Augusto | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
30 | 837 | VARGAS, Omar David | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
31 | 806 | MARIN, Cristian Alexa | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
32 | 807 | GOMEZ, Jose Ignacio | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 1 Vts |
33 | 805 | MORENO, Jaime Alberto | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 2 Vts |
34 | 831 | MONTOYA, Jaime Andres | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 2 Vts |
35 | 826 | HENAO, Jhon | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 2 Vts |
36 | 804 | GIL, Santiago | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 2 Vts |
37 | 803 | NIÑO, Antonio | NOV-A | INDEPENDIENTE | 01:04:58 | 2 Vts |
Corredores clasificados : 37
NO PARTIERON :# 809-840
RETIROS: # 801-802-810-811-836-844-846-834
CLASIFICACIÓN NOVATOS B
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 607 | CORRALES, Nolberto | NOV-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:53:00 | |
2 | 619 | RESTREPO, Juan Carlos | NOV-B | WELLCOME MEDELLIN | 00:53:29 | 29 seg. |
3 | 609 | ARANGO, Raul Antonio | NOV-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:54:58 | 1:58 min. |
4 | 628 | CARDONA, Juan Jose | NOV-B | INDEPENDIENTE | 00:55:29 | 2:29 min. |
5 | 610 | QUINTERO, Cesar Julio | NOV-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:56:48 | 3:48 min. |
6 | 605 | ZULUAGA, Alejandro | NOV-B | INDEPENDIENTE | 00:57:49 | 4:49 min. |
7 | 631 | OCHOA, Yesid Alejandr | NOV-B | POLITECNICO COL JIC | 00:58:56 | 5:56 min. |
8 | 601 | FERNANDEZ, Alexander | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:00:39 | 7:39 min. |
9 | 618 | CARMONA, Carlos Andre | NOV-B | COOLSPORT | 01:00:47 | 7:47 min. |
10 | 604 | CARMONA, Andres | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:01:43 | 8:43 min. |
11 | 611 | CASTAÑO, Mauricio | NOV-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:02:01 | 9:01 min. |
12 | 617 | ORTIZ, Gabriel Jaime | NOV-B | GIANT SAFFETI | 01:03:00 | 10:00 min |
13 | 603 | OCHOA, Jairo Andres | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
14 | 627 | HENAO, Wilmar | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
15 | 632 | DUARTE, Daniel | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
16 | 606 | SERNA, Alvaro | NOV-B | PAPELERIA EL TREBOL | 01:03:00 | 1 Vts |
17 | 624 | MEJIA, Rafael | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
18 | 614 | RODRIGUEZ, Jhon Jairo | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
19 | 626 | SANIN ,Jose | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
20 | 622 | RODRIGUEZ, Sergio | NOV-B | INDEPENDIENTE | 01:03:00 | 1 Vts |
Corredores clasificados : 20
NO TOMARON LA PARTIDA: 602-623-629
RETIROS: # 620-608-612-613-625-630-621
CLASIFICACIÓN MASTER B
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 401 | VILLEGAS, Marcelo | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:48:47 | |
2 | 408 | PELAEZ, Gustavo Adolf | MAS-B | REST EL PILON GUARCEÑO | 00:49:03 | 16 seg. |
3 | 409 | VARGAS,Vittorio Vale | MAS-B | ZONA GW | 00:49:37 | 50 seg. |
4 | 418 | ECHAVARRIA, Juan Nico | MAS-B | PUNTO BLANCO | 00:52:23 | 3:36 min. |
5 | 405 | ORJUELA, Nelson | MAS-B. | INDEPENDIENTE | 00:56:22 | 7:35 min |
6 | 411 | RINCON, Ivan Rene | MAS-B | TREA TOPEAK | 00:56:46. | 7:59 min |
7 | 410 | VELEZ, Diego De Jesus | MAS-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:56:46 | 1 Vts |
8 | 406 | CANO, Jovan Alfonso | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
9 | 415 | GARCIA, Alejandro | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
10 | 417 | ZAPATA, Jhon Jhairo | MAS-B | DECOR CASA Y CONSTRUCCION | 00:56:46 | 1 Vts |
11 | 416 | BUSTAMANTE, Hernan | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
12 | 412 | GIRALDO, Andres | MAS-B | DRT | 00:56:46 | 1 Vts |
13 | 403 | ALVAREZ, Mauricio | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
14 | 413 | FLOREZ, John Jairo | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
15 | 404 | GALVEZ, Omar | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
16 | 414 | BEDOYA, Jaime Andres | MAS-B | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 1 Vts |
Corredores clasificados : 16
RETIROS : # 402-407
CLASIFICACIÓN PRE JUVENIL B
Fecha: 28/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 911 | ARANZAZU, Cristian | PRE-B | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 00:42:24 | |
2 | 905 | VARGAS, Juan Camilo | PRE-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:44:54 | 2:30 min. |
3 | 901 | JARAMILLO, Juan Jose | PRE-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:45:16 | 2:52 min. |
4 | 912 | CALLEJAS, Andres Cami | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:46:25 | 4:01 min. |
5 | 902 | CASTAÑO, Mateo | PRE-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:49:14 | 6:50 min. |
6 | 916 | LOPEZ, Abrahan David | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:49:38 | 7:14 min. |
7 | 914 | BAHENA, Juan Manuel | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:50:18 | 7:54 min. |
8 | 924 | RAMIREZ, Jhon Stiven | PRE-B | CICLO ANSEA INNOVA SOCIAL | 00:51:40 | 9:16 min. |
9 | 927 | PALACIO, Alejandro | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:51:40 | 1 Vts |
10 | 925 | HINCAPIE, Cristian Da | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:51:40 | 1 Vts |
11 | 913 | NARANJO, Anderson | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:51:40 | 1 Vts |
12 | 915 | RINCON, Franck Esteba | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:51:40 | 1 Vts |
13 | 919 | BOLIVAR, Immer Alfons | PRE-B | RODANDO POR UN FUTURO | 00:51:40 | 1 Vts |
14 | 928 | MARIN, Juan Pablo | PRE-B | INDEPENDIENTE | 00:51:40 | 1 Vts |
15 | 908 | CASTAÑO, Maria Ximena | PRE-B | AUTOLARTE | 00:51:40 | 1 Vts |
16 | 923 | ALVAREZ,Cristian | PRE-B | RODANDO POR UN FUTURO | 00:51:40 | 1 Vts |
17 | 917 | FURNIEL, Julios Mateo | PRE-B | RODANDO POR UN FUTURO | 00:51:40 | 1 Vts |
18 | 907 | MARIN, Maria Camila | PRE-B | AUTOLARTE | 00:51:40 | 1 Vts |
19 | 910 | ATEHORTUA, Daniela | PRE-B | AUTOLARTE | 00:51:40 | 2 Vts |
20 | 926 | RAMIREZ, Juan Felipe | PRE-B | CORRECAMINOS | 00:51:40 | 2 Vts |
21 | 909 | CARDONA,Valeria | PRE-B | AUTOLARTE | 00:51:40 | 2 Vts |
22 | 903 | FRANCO,Valentina | PRE-B | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:51:40 | 2 Vts |
Corredores clasificados : 22
NO PARTIERON : # 921
RETIROS: # 904-906-918-920-922
CLASIFICACIÓN PRE JUVENIL A
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 701 | BEDOYA, Jeronimo | PRE-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:36:41 | |
2 | 717 | RICO, Emanuel | PRE-A | CICLO ANSEA INNOVA SOCIAL | 00:40:14 . | 3:33 min |
3 | 719 | SANCHEZ, Julian Andre | PRE-A | VALERIA MONTREX | 00:43:39 | 6:58 min. |
4 | 707 | VALLE, Alejandro | PRE-A | INDEPENDIENTE | 00:44:39 | 7:58 min. |
5 | 713 | MARIN, Juan Camilo | PRE-A | SAFETTI | 00:47:33 | 10:52 min. |
6 | 705 | ECHEVERRI, Esteban | PRE-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:47:33 | 10:52 min. |
7 | 708 | VALENCIA, Santiago | PRE-A | INDEPENDIENTE | 00:48:27 | 11:46 min. |
8 | 704 | TIRADO,Lucas | PRE-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:49:39 | 12:58 min. |
9 | 706 | ECHEVERRI,Alejandro | PRE-A | VELRIA MONTREX SELC CALDA | 00:49:39 | 1 Vts |
10 | 718 | RESTREPO, Juan Guille | PRE-A | CICLO ANZEA INNOVA SOCIAL | 00:49:39 | 1 Vts |
11 | 709 | GARCIA, Pablo | PRE-A | PACHO ZULUAGA | 00:49:39 | 1 Vts |
12 | 711 | NAVARRO, Juan Diego | PRE-A | RODANDO POR UN FUTURO | 00:49:39 | 1 Vts |
13 | 702 | MAZO, Dahyanna | PRE-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:49:39 | 1 Vts |
14 | 703 | CASTAO, Jose Manuel | PRE-A | CORRECAMINOS EL RETIRO | 00:49:39 | 1 Vts |
15 | 716 | ROVIRA, Daniela | PRE-A | RODANDO POR UN FUTURO | 00:49:39 | 1 Vts |
16 | 712 | ALVAREZ, Santiago | PRE-A | RODANDO POR UN FUTURO | 00:49:39 | 1 Vts |
17 | 714 | BUSTAMANTE, Ana Belen | PRE-A | RODANDO POR UN FUTURO | 00:49:39 | 1 Vts |
18 | 710 | RESTREPO, Juan Manuel | PRE-A | MARATHON TEAM | 00:49:39 | 1 Vts |
Corredores clasificados: 18
NO PARTIERON: # 715-720
CLASIFICACIÓN MASTER A
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 503 | PEREZ, Hector Hernand | MAS-A | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 00:54:11 | |
2 | 506 | ALONSO, Andres Felipe | MAS-A | INDEPENDIENTE | 00:56:38 | 2:27 min. |
3 | 510 | FERNANDEZ, Julian | MAS-A | RED LLANTAS KUMHO TIRES | 00:56:43 | 2:32 min. |
4 | 512 | RESTREPO, Pablo | MAS-A | MARATHON TEAM | 00:56:43 | 2:32 min. |
5 | 509 | GARCIA, Luis Enrique | MAS-A | COOLSPORT | 00:58:46 | 4:35 min. |
6 | 511 | PEREZ, Andres Felipe | MAS-A | TREA | 00:58:58 | 4:47 min. |
7 | 514 | CANO, Yesid Alonso | MAS-A | VALERIA MONTREX | 01:00:02 | 5:51 min. |
8 | 513 | CASTAÑEDA, Nilton Ces | MAS-A | RED LLANTAS S.A | 01:04:45 | 10:34 min. |
9 | 501 | HERNANDEZ, Paulo | MAS-A | INDEPENDIENTE | 01:04:45 | 1 Vts |
10 | 504 | GONZALEZ, Mauricio | MAS-A | INDEPENDIENTE | 01:04:45 | 1 Vts |
11 | 507 | CORREA, Julian David | MAS-A | MIL COLORES JARDIN | 01:04:45 | 1 Vts |
12 | 515 | MUÑOZ ,Carlos Mario | MAS-A | INDEPENDIENTE | 01:04:45 | 1 Vts |
13 | 516 | CARO, Carlos Andres | MAS-A | INDEPENDIENTE | 01:04:45 | 1 Vts |
Corredores clasificados: 13
NO PARTIERON: # 502-508
RETIROS: # 517
CLASIFICACIÓN MASCULINO OPEN
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 54 | CASTAÑEDA ,Fabio Hern | M-OPE | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 01:14:47 | |
2 | 53 | HERRERA, Mateo | M-OPE | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 01:20:40 | 5:53 min. |
3 | 52 | ARANGO, Santiago | M-OPE | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:21:46 | 6:59 min. |
4 | 55 | BERMUDEZ, Marcos | M-OPE | INDEPENDIENTE | 01:21:46 | 1 Vts |
5 | 56 | ARBOLEDA, Gidardo | M-OPE | POLITECNICO ISAZA CADAVID | 01:21:46 | 1 Vts |
Corredores clasificados : 5
RETIROS : 51
CLASIFICACIÓN JUNIOR
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 255 | MESA, Santiago | JUN-M | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 01:06:55 | |
2 | 254 | CANO, Anderson | JUN-M | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 01:06:55 | mt. |
3 | 256 | CASTAÑO, Sebastian Al | JUN-M | INDEPORTES ANT ORG PAISA | 01:10:41 | 3:46 min. |
4 | 258 | GRISALES, Sebastian | JUN-M | CICLO LINEA | 01:11:55 | 5:00 min. |
5 | 252 | TIRADO, Juan Diego | JUN-M | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:11:55 | 1 Vts |
6 | 259 | VILLEGAS, Sebastian | JUN-M | CICLO LINEA ITAGUI | 01:11:55 | 1 Vts |
7 | 262 | CORREA, Sebastian | JUN-M | VALERIA MONTREX INDEC | 01:11:55 | 1 Vts |
8 | 257 | VILLEGAS, Jose Manuel | JUN-M | INDEPENDIENTE | 01:11:55 | 1 Vts |
9 | 261 | RAMIREZ, Brian | JUN-M | FUND RODANDO POR UN FUTUR | 01:11:55 | 1 Vts |
10 | 253 | BEDOYA, Yeisson De Je | JUN-M | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:11:55 | 1 Vts |
11 | 263 | RAMIREZ, Luis Arley | JUN-M | INDEPENDIENTE | 01:11:55 | 1 Vts |
12 | 251 | LOPEZ, Camilo | JUN-M | INDEPENDIENTE | 01:11:55 | 1 Vts |
13 | 264 | RENGIFO, Brayan | JUN-M | RODANDO POR UN FUTURO | 01:11:55 | 1 Vts |
Corredores clasificados: 13
NO PARTIO: # 260
CLASIFICACIÓN DAMAS OPEN
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 171 | HINESTROZA,Ashlie Mi | F-OPE | GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA | 01:19:01 | |
2 | 173 | FRANCO,Yuri Marcela | F-OPE | INDEPENDIENTE | 01:19:01 | 2 Vts |
Corredores clasificados : 2
RETIROS : # 172
CLASIFICACIÓN SENIOR
Fecha: 31/05/15
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 104 | PUERTA, John Fredy | SENIO | CORRECAMINOS EL RETIRO | 01:11:47 | |
2 | 101 | CORDOBA, Santiago | SENIO | KUMHO TIRES | 01:12:35 | 48 seg. |
3 | 103 | ZAPATA, Rocardo | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:16:54 | 5:07 min. |
4 | 114 | GRAJALES, Juan Camilo | SENIO | CICLO ANSEA INNOVA SOCIAL | 01:18:51 | 7:04 min. |
5 | 110 | PIMIENTO, Esteban | SENIO | OPEN BIKE | 01:19:09 | 7:22 min. |
6 | 112 | CORREA, Andres Felipe | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:20:30 | 8:43 min. |
7 | 115 | MESA, Dider Felipe | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:21:52 | 10:05 min. |
8 | 107 | JIMENEZ, Daniel | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:21:52 | 1 Vts |
9 | 105 | MANZUR, Ricardo | SENIO | KUMHO TIRES | 01:21:52 | 1 Vts |
10 | 106 | GUTIERREZ, Daniel | SENIO | KUMHO TIRES | 01:21:52 | 1 Vts |
11 | 102 | NOREÑA, Juan Diego | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:21:52 | 1 Vts |
12 | 108 | FLOREZ, Ivan Andres | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:21:52 | 3 Vts |
13 | 109 | GARCIA,John Alejandr | SENIO | INDEPENDIENTE | 01:21:52 | 4 Vts |
Corredores clasificados : 13
RETIROS: # 111